广东科曼斯智能科技有限公司
联系人:吕先生 13829269725
邱小姐 13418234031
Tel: 0769-88877337
E-mail:dglqm@kemansi.com
地址: 东莞市高埗镇冼沙五坊祥福路3号
网址:www.kemansi.com
【出货产品定义】:大型伺服机械手是能够模仿人体上肢的部分功能,可以对其进行自动控制使其按照预定要求输送制品或操持工具进行生产操作的自动化生产设备。
【出货产品优势】:是为注塑生产自动化专门配备的机械,它可以在减轻繁重的体力劳动、改善劳动条件和安全生产;提高注塑成型机的生产效率、稳定产品质量、降低废品率、降低生产成本、增强企业的竞争力等方面起到及其重要的作用。
【出货产品应用】:广泛应用注塑行业的模外取产品,模内埋入产品(贴标签、埋入金属、二次成型等)
【产品适用机型】:适用于1000-1800T的卧式注塑机配套使用
【产品规格型号】:KMSC-1800WS3
【大型伺服机械手规格参数】:
基本参数COMMON APECIFICATIONS | |||||||||
电源power | 使用空气压力 pressure | 驱动方式drive system | 姿势(气缸) Posture(Air Cyylinder) | 气缸推力(气压为0.49mpa时)air cylinder driving force(air pressure at 0.19mpa) | 控制箱 box | ||||
较大大可搬重量(含夹具重) max load,incl.chuck weight | 姿势力矩posture torque | ||||||||
AC220V±10% 50/60HZ(单相) | 0.49mpa | AC伺服马达 | 90°固定 | 35KG | 88N-m | SPEC-FA1 | |||
综合参数GENERAL APECIFICATIONS 根据参数的设定,较大大可搬重量可能超过5kg/As per setting kf parameter,max.load may be over 5kg | |||||||||
机种Model | 行程(移动量)(mm) Stroke | 电源设备容量(KVA) | 较大大消费电力(kw) | 本体重量(kg) Net Weight | 空气消费量(NL/循环) Air Consumption(NL/cycle) | ||||
成品臂上下 Vertical | 水口臂上下 Vertical | 前后 Crosswise | 走行 (){}内的尺寸表示选项尺寸 | Electric consumption | Max power consumption | 本体 Main Body | 操作盒 Pendant | ||
KMSC-1800WS3 | 1800 | - | 350-1500 75-1190 | 2500 (2000) <3000> {3500} | 7.50 | 3.85 | 1274 | 1.68 | 24.00 |
【大型伺服机械手出货图片】: