广东科曼斯智能科技有限公司
联系人:吕先生 13829269725
邱小姐 13418234031
Tel: 0769-88877337
E-mail:dglqm@kemansi.com
地址: 东莞市高埗镇冼沙五坊祥福路3号
网址:www.kemansi.com
【产品定义】:五轴伺服机械手是对三轴伺服机械手功能的补充,通过增加副臂以满足三板模、叠模的额外取件需求或者在主臂上增加伺服轴来实现治具的不同角度旋转以满足复杂的生产要求。
【规格型号】:KMSA-800WD5
【型号定义】:KMS---品牌KEMANS,A--小型,800--上下行程为800MM,W--双截,D--双臂,5---五轴伺服
【产品参数】:
基本参数COMMON APECIFICATIONS | ||||||||
电源power | 电源设备容量(KVA) Electric consumption | 较大消费电力(kw)max power consumption | 使用空气压力pressure | 驱动方式drive system | 气缸推力(气压为0.49mpa时)air cylinder driving force(air pressure at 0.19mpa) | 控制箱control box | ||
较大可搬重量(含夹具重) max load,incl.chuck weight | 姿势力矩posture torque | |||||||
AC220V±10% 50/60HZ(单相) | 0.8 | 0.48 | 0.49mpa | 上下、前后:气缸 走行:AC伺服马达 | 5KG | 4.97N-m | 三六轴8寸触摸屏 | |
综合参数GENERAL APECIFICATIONS 根据参数的设定,较大可搬重量可能超过5kg/As per setting kf parameter,max.load may be over 5kg | ||||||||
机种Model | 行程(移动量)(mm) Stroke | 本体重量(kg) Net Weight | 空气消费量(NL/循环) Air Consumption(NL/cycle) | |||||
上下 Vertical | 上下 Vertical | 前后 Crosswise | 前后 Crosswise | 走行 Traverse | ||||
KMSA-700WD5 | 700 | 750 | 290-720 | 120-550 | 1400 (1200) <1600> {1800} | 234 | 19.0 | |
KMSA-800WD5 | 800 | 850 | 280 | 24.0 | ||||
KMSB-900WD5 | 900 | 950 | 239 | 21.0 | ||||
KMSB-1000WD5 | 1000 | 1050 | 285 | 26.0 |
【图纸参考】:
【规格尺寸】:
外形尺寸 | 700/800/900/1000 | |||||
A | 全高 | Overall height | 1515/1615/1715/1815mm | |||
B | 全幅 | Overall width | 2112(1912*1/2312*2/2512*3)mm | |||
C | 走行行程 | Traverse stroke | 1400(1200/1600/1800)mm | |||
D | 落下侧突出位置 | Overhang,release side | 326mm | |||
E | 护线履带突出位置 | Csble guide overhang | 68mm | |||
F | 制品侧上下行程 | Vertical storke | 700/800/900/1000mm | |||
G | 制品侧上下待机位置 | Vertical standby | 150mm | |||
H | 夹具安装位置上下有效尺寸 | Botm of crosswise to chuck mount position | 285mm | |||
I | 前后单元 | Crosswise arm | 1030mm | |||
J | 本体厚度 | Thickness | 412mm | |||
K | 侧上下待机位置 | Vertical standby | - | 200mm | ||
L | 制品前进MAX | Crosswise reach max | 700mm | |||
M | 制品前进行程MAX | Crosswise storke max | 600mm | 545mm | ||
N | 制品前后待机MIN | Crosswise standby min | 100mm | 155mm | ||
O | 接近MIN | Proximity min | - | 125mm | ||
P | 前后行程MAX | Crosswise storke max | - | 545mm | ||
Q | 前后待机MIN | Cosswise standby min | - | 30mm | ||
R | 架台偏差 | Base offset | 85mm | |||
S | 模具安装面-BOX端面 | Mold mounting face-box end face | 481mm |
【五轴伺服机械手结构特点】:速度快.高效能.低噪音.寿命长.经济型
1、上下与引拔:采用高效应AC伺服马达驱动,取出速度快,达到高速与多功能自动化的特点,应用于快速取出或多样的取出。
2、横行于引拔:均采用钢制结构,配合高精密直线性静音滑轨,实现高刚性、高速度、低噪音,耐久使用寿命长。
3、双截式手臂:采用高刚性线性滑轨及铝合金结构梁、特殊设计的皮带倍速机构,大幅度缩短上下手臂的结构高度,除了可增加上下行速度的稳定度,并可配合厂房高度低之场所。
4、自我安全保护:自动检测气源压力是否足够,如果压力不足会自动警报显示压力不足,并自动弹出防落气缸,防止手臂下滑,加装中板检测,当中板模未拉开或因惯性反弹时自动报警可防止手臂下行。
5、侧姿倒角机构:可配合公模或母模取出,侧姿90度。
6、控制器特性:五轴高效应AC伺服马达驱动,PLC中央控制,32K彩色触摸屏,对话操作系统,简单易学,适合各种类型模具产品取出,可存储100种工艺程序,实现多点置物,产品堆叠、外置喷雾、空压剪装置、中板检测。
【五轴伺服机械手参考】:
【产品应用】:适用于150-250T的各型卧式射出成型机的成品及水口取出
【产品售后】:正常使用情况下,整机质保一年,专业人员实地勘察提供配置及安装方案,专业人员免费调试安装、操作使用培训、终身维护,提供任意更改设置模式服务,全年365天、每周7天x24小时服务。